FMA-registered Managed Investment Schemes
58 NZ managed-fund schemes.
Every NZ retail managed fund is part of a Managed Investment Scheme (MIS) registered under the Financial Markets Conduct Act 2013. These are the 58 schemes that contain the 284 funds we cover. Scheme names and FMA scheme numbers (SCH#####) are sourced from the FMA Disclose register via Sorted Smart Investor.
| Scheme | Brand manager | Issuer | Funds |
|---|---|---|---|
| Smart Exchange Traded Funds SCH10752 | | Smartshares Limited | 33 |
| Scheme SCH13288 SCH13288 | | Kernel Wealth Limited | 15 |
| Mercer Investment Funds SCH10307 | | Mercer (n.z.) Limited | 14 |
| Harbour Investment Funds SCH10815 | | Harbour Asset Management Limited | 14 |
| NZ Funds Managed Portfolio Service Part Two SCH10803 | | New Zealand Funds Management Limited | 12 |
| Simplicity Investment Funds SCH11873 | | Simplicity NZ Limited | 11 |
| Clarity Funds Scheme SCH10600 | | Clarity Funds Management Limited | 10 |
| Milford Investment Funds SCH10700 | | Milford Funds Limited | 10 |
| Foundation Series Funds SCH13175 | | Fundrock NZ Limited | 10 |
| Russell Investment Funds SCH10586 | | Fundrock NZ Limited | 8 |
| Summer KiwiSaver Scheme SCH10648 | | Forsyth Barr Investment Management Limited | 8 |
| Fisher Funds Managed Funds SCH10640 | | Fisher Funds Management Limited | 7 |
| ANZ Investments Single-Asset-Class Scheme (marketed As The OneAnswer Single-Asset-Class Funds) SCH11065 | | ANZ New Zealand Investments Limited | 7 |
| Betashares Investment Funds Scheme SCH13531 | | Betashares Capital NZ Limited Betashares.com.au | 7 |
| Sbs Wealth New Zealand Bond Portfolio SCH11160 | | Sbs Wealth Limited | 6 |
| Kernel Funds SCH12697 | | Kernel Wealth Limited | 6 |
| Dimensional Investment Funds SCH13317 | | Fundrock NZ Limited | 6 |
| Amova NZ Investment Scheme SCH10488 | | Amova Asset Management New Zealand Limited | 5 |
| Pathfinder Managed Investment Scheme SCH10778 | | Pathfinder Asset Management Limited | 5 |
| Mint Asset Management Funds SCH10787 | | Mint Asset Management Limited | 5 |
| Booster Investment Scheme SCH10844 | | Booster Investment Management Limited | 5 |
| Lifetime Retirement Funds SCH13081 | | Lifetime Asset Management Limited | 5 |
| Fisher Funds Investment Series SCH10642 | | Fisher Funds Management Limited | 4 |
| Devon Investment Funds Scheme SCH10753 | | Devon Funds Management Limited | 4 |
| Booster KiwiSaver Scheme SCH10841 | | Booster Investment Management Limited | 4 |
| OneAnswer KiwiSaver Scheme SCH11061 | | ANZ New Zealand Investments Limited | 4 |
| Coolabah Investment Funds SCH13148 | | Fundrock NZ Limited | 4 |
| AMP Managed Funds SCH13265 | | AMP Wealth Management New Zealand Limited | 4 |
| Octagon Investment Funds SCH10647 | | Forsyth Barr Investment Management Limited | 3 |
| Salt Investment Funds SCH10872 | | Salt Investment Funds Limited | 3 |
| ANZ Investments Multi-Asset-Class Scheme (marketed As The ANZ Investment Funds And OneAnswer Multi-Asset-Class Funds) SCH11064 | | ANZ New Zealand Investments Limited | 3 |
| QuayStreet Funds SCH10414 | | Smartshares Limited | 2 |
| PIE Funds Management Scheme SCH10581 | | Pie Funds Management Limited | 2 |
| Castle Point Funds SCH10745 | | Pg Funds Limited | 2 |
| Scheme SCH11156 SCH11156 | | Sbs Wealth Limited | 2 |
| Hunter Investment Funds SCH11176 | H Hunter | Harbour Asset Management Limited | 2 |
| Franklin Templeton Investment Funds SCH12302 | | Fundrock NZ Limited | 2 |
| Hyperion Investment Funds SCH13281 | | Fundrock NZ Limited | 2 |
| Evidential Investment Funds SCH13327 | | Consilium NZ Limited | 2 |
| ACI Funds SCH13499 | A ACI | Fundrock NZ Limited | 2 |
| Bentham Investment Funds SCH13506 | | Fundrock NZ Limited | 2 |
| Schroder Investment Funds SCH13639 | | Fundrock NZ Limited | 2 |
| Daintree Funds Scheme SCH13775 | | Clarity Funds Management Limited | 2 |
| Resolution Capital Investment Funds SCH13905 | | Fundrock NZ Limited | 2 |
| Aurellan Investment Funds SCH14022 | A Aurellan | Fundrock NZ Limited | 2 |
| Artesian Funds Scheme SCH15026 | | Devon Funds Management Limited | 2 |
| Elevation Capital Managed Investments Schemes SCH11207 | | The Curve Investments Limited | 1 |
| Antipodes Investment Funds SCH12434 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
| Generate Unit Trust Scheme SCH12736 | | Generate Investment Management Limited | 1 |
| Vision Invest NZ Funds SCH12865 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
| Lighthouse Investment Funds SCH13048 | L Lighthouse | Fundrock NZ Limited | 1 |
| First Sentier Investors (nz) Scheme SCH13089 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
| Squirrel Investment Funds SCH13142 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
| Te Ahumairangi Investment Funds SCH13146 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
| Stewart Investors (nz) Managed Investment Scheme SCH13295 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
| Jpmorgan Funds SCH13893 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
| Pella Investment Funds SCH13913 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
| Plato Investment Funds SCH15035 | | Fundrock NZ Limited | 1 |
How this index is built
- Every retail managed fund on ManagedFundsNZ is mapped to its FMA-registered Managed Investment Scheme via the SCH##### identifier embedded in its Sorted Smart Investor URL.
- Scheme names are extracted from Sorted's detail pages (the `SCH#####: {NAME} View on Disclose Register` label) and stored in `src/data/scheme-names.json` — sourced directly from the FMA Disclose register, no manual editing.
- A "brand manager" is the asset-management firm whose brand sits on the fund; the "issuer" is the legal entity that holds the FMA licence for the scheme. They differ for FundRock-issued schemes (e.g. Foundation Series, Dimensional, Russell, Evidential).
- Each scheme page links to every fund within it plus the FMA Disclose search URL for that scheme number.