Australasian Equities: 5-year return leaderboard
Funds investing primarily in shares listed on the NZX (New Zealand) or ASX (Australia), or both as Trans-Tasman portfolios. Includes active stock-pickers and passive index trackers.
49 Australasian Equities funds with five years of history, ranked by return after fees and tax. Figures observed 2026-05-22.
| # | Fund | 5-yr returnp.a., after fees & tax |
|---|---|---|
| 1 | Smart Australian Financials ETF Smartshares · Australasian Equities | 14.26% |
| 2 | Salt Long Short Fund Salt · Australasian Equities | 13.56% |
| 3 | Smart Australian Resources ETF Smartshares · Australasian Equities | 12.80% |
| 4 | Smart Australian Top 20 ETF Smartshares · Australasian Equities | 10.25% |
| 5 | Smart Australian Dividend ETF Smartshares · Australasian Equities | 10.24% |
| 6 | Smart Australian Top 200 ETF Smartshares · Australasian Equities | 9.09% |
| 7 | Smart Australian Mid Cap ETF Smartshares · Australasian Equities | 8.63% |
| 8 | Summer Australian Equities Summer · Australasian Equities | 8.01% |
| 9 | Octagon Australasian Equities Fund Octagon · Australasian Equities | 7.85% |
| 10 | Devon Australian Fund Devon · Australasian Equities | 7.47% |
| 11 | QuayStreet NZ Equity Fund QuayStreet · Australasian Equities | 7.14% |
| 12 | ANZ Investments OneAnswer Australian Share Fund ANZ Investments · Australasian Equities | 6.25% |
| 13 | Devon Trans-Tasman Fund Devon · Australasian Equities | 6.08% |
| 14 | Clarity Trans-Tasman Value Fund Clarity · Australasian Equities | 5.78% |
| 15 | Milford Australian Absolute Growth Fund Milford · Australasian Equities | 5.63% |
| 16 | Devon Dividend Yield Fund Devon · Australasian Equities | 5.45% |
| 17 | Devon Alpha Fund Devon · Australasian Equities | 4.66% |
| 18 | NZ Funds New Zealand and Australian Shares NZ Funds · Australasian Equities | 4.59% |
| 19 | Salt NZ Dividend Appreciation Fund Salt · Australasian Equities | 3.81% |
| 20 | Smart NZ Dividend ETF Smartshares · Australasian Equities | 3.14% |
| 21 | Milford Trans-Tasman Equity Fund Milford · Australasian Equities | 2.93% |
| 22 | Harbour Australasian Equity Income Fund Harbour · Australasian Equities | 2.81% |
| 23 | TAHITO Te Tai o Rehua Fund TAHITO · Australasian Equities | 1.77% |
| 24 | Harbour Long Short Fund Harbour · Australasian Equities | 1.76% |
| 25 | Clarity New Zealand Equity Fund Clarity · Australasian Equities | 1.68% |
| 26 | Fisher Funds New Zealand Growth Fund Fisher Funds · Australasian Equities | 1.47% |
| 27 | Harbour Australasian Equity Focus Fund Harbour · Australasian Equities | 1.44% |
| 28 | Fisher Funds Australian Growth Fund Fisher Funds · Australasian Equities | 1.31% |
| 29 | Octagon New Zealand Equities Fund Octagon · Australasian Equities | 1.25% |
| 30 | SBS Wealth Australasian Equity Portfolio SBS Wealth · Australasian Equities | 1.12% |
| 31 | Castle Point Trans-Tasman Fund Castle Point · Australasian Equities | 0.91% |
| 32 | Harbour Australasian Equity Fund Harbour · Australasian Equities | 0.83% |
| 33 | Amova Concentrated Equity Fund Amova · Australasian Equities | 0.65% |
| 34 | Fisher Funds Trans Tasman Equity Trust Fisher Funds · Australasian Equities | 0.55% |
| 35 | Pathfinder Ethical Trans-Tasman Fund Pathfinder · Australasian Equities | 0.45% |
| 36 | Smart NZ Mid Cap ETF Smartshares · Australasian Equities | 0.36% |
| 37 | Amova Core Equity Fund Amova · Australasian Equities | 0.35% |
| 38 | ANZ Investments OneAnswer New Zealand Share Fund ANZ Investments · Australasian Equities | 0.34% |
| 39 | Russell Investments NZ Shares Fund Russell Investments · Australasian Equities | 0.34% |
| 40 | Smart NZ Top 50 ETF Smartshares · Australasian Equities | 0.34% |
| 41 | Mint Australasian Equity Fund Mint · Australasian Equities | 0.30% |
| 42 | Smart NZ Top 10 ETF Smartshares · Australasian Equities | 0.29% |
| 43 | Smart S&P/NZX 50 ETF Smartshares · Australasian Equities | 0.19% |
| 44 | Harbour Sustainable NZ Shares Fund Harbour · Australasian Equities | 0.15% |
| 45 | Mint New Zealand SRI Equity Fund Mint · Australasian Equities | 0.15% |
| 46 | Harbour NZ Index Shares Fund Harbour · Australasian Equities | 0.12% |
| 47 | Mercer NZ Shares Passive Fund Mercer · Australasian Equities | 0.02% |
| 48 | Simplicity NZ Share Fund Simplicity · Australasian Equities | 0.02% |
| 49 | Mercer Responsible Trans-Tasman Shares Fund Mercer · Australasian Equities | 0.01% |
Other category leaderboards
Methodology & sources
Five-year return is the per-annum return after fund charges and tax published on Sorted Smart Investor, drawn from each fund's Quarterly Fund Update on the FMA Disclose register. "vs category average" is each fund's 5-year return minus the peer-group average for Australasian Equities funds, in percentage points. Funds with less than five years of history are not ranked.
Past performance is not indicative of future returns. Fees, strategy, risk level and tax treatment all matter alongside historical return. ManagedFundsNZ provides information only, not personalised financial advice — for advice, see a licensed financial adviser.
Sorted Smart Investor