International Equities: 5-year return leaderboard
Funds investing in shares listed outside Australasia. Includes broad global trackers, regional funds, ESG-focused strategies, and theme funds covering automation, healthcare, water and other sectors.
43 International Equities funds with five years of history, ranked by return after fees and tax. Figures observed 2026-05-22.
| # | Fund | 5-yr returnp.a., after fees & tax |
|---|---|---|
| 1 | Smart US 500 ETF Smartshares · International Equities | 14.14% |
| 2 | Smart US ESG ETF Smartshares · International Equities | 14.05% |
| 3 | Mercer Core Global Shares Fund Mercer · International Equities | 13.93% |
| 4 | Smart US Large Growth ETF Smartshares · International Equities | 13.81% |
| 5 | Clarity Global Shares Fund Clarity · International Equities | 13.56% |
| 6 | Smart US Large Value ETF Smartshares · International Equities | 13.03% |
| 7 | Antipodes Global Fund – Long (PIE) Antipodes · International Equities | 12.55% |
| 8 | Smart Global ESG ETF Smartshares · International Equities | 12.12% |
| 9 | Smart Total World ETF Smartshares · International Equities | 11.48% |
| 10 | Russell Investments Global Shares Fund Russell Investments · International Equities | 11.07% |
| 11 | Smart Europe ESG ETF Smartshares · International Equities | 10.92% |
| 12 | Smart Europe ETF Smartshares · International Equities | 10.78% |
| 13 | Lighthouse Global Equity Fund Lighthouse · International Equities | 10.71% |
| 14 | Mercer Global Shares Fund Mercer · International Equities | 10.36% |
| 15 | Mercer All Country Global Shares Index Fund Mercer · International Equities | 9.81% |
| 16 | Mercer Core Hedged Global Shares Fund Mercer · International Equities | 9.28% |
| 17 | Mercer Responsible Global Shares Fund Mercer · International Equities | 9.26% |
| 18 | SBS Wealth World Equity Portfolio SBS Wealth · International Equities | 9.21% |
| 19 | Smart US Mid Cap ETF Smartshares · International Equities | 9.03% |
| 20 | Smart Asia Pacific ETF Smartshares · International Equities | 8.66% |
| 21 | ANZ Investments OneAnswer International Share Fund ANZ Investments · International Equities | 8.34% |
| 22 | Smart Japan ESG ETF Smartshares · International Equities | 8.31% |
| 23 | Smart US Small Cap ETF Smartshares · International Equities | 7.59% |
| 24 | Clarity - Capital Group New Perspective Fund Clarity · International Equities | 7.29% |
| 25 | Smart Automation and Robotics ETF Smartshares · International Equities | 7.04% |
| 26 | Russell Investments Hedged Global Shares Fund Russell Investments · International Equities | 6.93% |
| 27 | Summer Global Equities Summer · International Equities | 6.87% |
| 28 | Amova Global Shares Fund Amova · International Equities | 6.69% |
| 29 | Milford Global Equity Fund Milford · International Equities | 6.29% |
| 30 | Smart Emerging Markets ESG ETF Smartshares · International Equities | 6.26% |
| 31 | Smart Emerging Markets ETF Smartshares · International Equities | 5.81% |
| 32 | Harbour T. Rowe Price Global Equity Fund Harbour · International Equities | 5.66% |
| 33 | Fisher Funds Global Fund Fisher Funds · International Equities | 5.51% |
| 34 | Pathfinder Global Responsibility Fund Pathfinder · International Equities | 4.97% |
| 35 | Pathfinder Global Water Fund Pathfinder · International Equities | 4.97% |
| 36 | Clarity Dividend Yield Fund Clarity · International Equities | 4.87% |
| 37 | Elevation Capital Global Shares Fund Elevation Capital · International Equities | 3.40% |
| 38 | Pie Global Growth Fund 2 Pie Funds · International Equities | 3.37% |
| 39 | Amova Global Shares Hedged Fund Amova · International Equities | 2.37% |
| 40 | NZ Funds Global Shares NZ Funds · International Equities | 1.37% |
| 41 | Pie Growth UK & Europe Fund Pie Funds · International Equities | 0.98% |
| 42 | Fisher Funds International Growth Fund Fisher Funds · International Equities | 0.26% |
| 43 | Smart Healthcare Innovation ETF Smartshares · International Equities | 0.19% |
Other category leaderboards
Methodology & sources
Five-year return is the per-annum return after fund charges and tax published on Sorted Smart Investor, drawn from each fund's Quarterly Fund Update on the FMA Disclose register. "vs category average" is each fund's 5-year return minus the peer-group average for International Equities funds, in percentage points. Funds with less than five years of history are not ranked.
Past performance is not indicative of future returns. Fees, strategy, risk level and tax treatment all matter alongside historical return. ManagedFundsNZ provides information only, not personalised financial advice — for advice, see a licensed financial adviser.
Sorted Smart Investor