Question
Who is the best fund manager in New Zealand?
Google's "People also ask" panel surfaces this question on the search results page for 57 of the 250 NZ retail managed funds in our coverage. The page below lists those funds and surfaces fund-specific answers drawn from each fund's filed PDS, Fund Update and FMA Disclose data.
These pages are not personal financial advice. Where a fund's answer is shown, it is generated mechanically from that fund's filed data — it does not constitute a recommendation. For guidance specific to your situation, consult an authorised financial adviser.
57 funds where Google surfaces this question
Ordered by annual fund charge from lowest. Funds without a published fee appear last.
| Fund | Manager | Category | Annual fund charge |
|---|---|---|---|
| Foundation Series Hedged Total World Fund | Foundation Series | International Equities | 0.07% |
| Foundation Series Total World Fund | Foundation Series | International Equities | 0.07% |
| Harbour NZ Index Shares Fund | Harbour | Australasian Equities | 0.21% |
| Dimensional Two-Year Sustainability Fixed Interest PIE Fund | Dimensional | International FI | 0.25% |
| Dimensional Five-Year Diversified Fixed Interest PIE Fund | Dimensional | International FI | 0.28% |
| Dimensional Global Bond Sustainability PIE Fund | Dimensional | International FI | 0.32% |
| Dimensional Australian Sustainability PIE Fund | Dimensional | Australasian Equities | 0.35% |
| Foundation Series Balanced Fund | Foundation Series | Diversified | 0.36% |
| Mercer NZ Shares Passive Fund | Mercer | Australasian Equities | 0.36% |
| Foundation Series High Growth Fund | Foundation Series | Diversified | 0.37% |
| Dimensional Global Sustainability PIE Fund (NZD Hedged) | Dimensional | International Equities | 0.40% |
| Dimensional Global Sustainability PIE Fund | Dimensional | International Equities | 0.40% |
| Mercer Responsible Hedged Global Fixed Interest Index Fund | Mercer | International FI | 0.43% |
| Russell Investments NZ Fixed Interest Fund | Russell Investments | NZ Fixed Interest | 0.49% |
| Mercer Macquarie NZ Fixed Interest Fund | Mercer | NZ Fixed Interest | 0.60% |
| Milford Diversified Income Fund | Milford | Diversified | 0.65% |
| Harbour NZ Core Fixed Interest Fund | Harbour | NZ Fixed Interest | 0.66% |
| Mercer Macquarie NZ Short Duration Fund | Mercer | NZ Fixed Interest | 0.68% |
| QuayStreet Income Fund | QuayStreet | Diversified | 0.77% |
| Russell Investments NZ Shares Fund | Russell Investments | Australasian Equities | 0.78% |
| AMP International Shares Managed Fund | AMP | International Equities | 0.79% |
| AMP Aggressive Managed Fund | AMP | Diversified | 0.80% |
| AMP Balanced Managed Fund | AMP | Diversified | 0.81% |
| AMP Growth Managed Fund | AMP | Diversified | 0.81% |
| Amova Core Equity Fund | Amova | Australasian Equities | 0.95% |
| ANZ Investments OneAnswer Balanced Growth Fund | ANZ Investments | Diversified | 0.95% |
| ANZ Investments OneAnswer International Share Fund | ANZ Investments | International Equities | 0.96% |
| Mint New Zealand SRI Equity Fund | Mint | Australasian Equities | 0.97% |
| Salt Enhanced Property Fund | Salt | Listed Property | 1.02% |
| Milford Active Growth Fund | Milford | Diversified | 1.05% |
| ANZ Investments OneAnswer Property Securities Fund | ANZ Investments | Listed Property | 1.06% |
| Mercer Responsible Trans-Tasman Shares Fund | Mercer | Australasian Equities | 1.06% |
| Castle Point Trans-Tasman Fund | Castle Point | Australasian Equities | 1.08% |
| Salt NZ Dividend Appreciation Fund | Salt | Australasian Equities | 1.10% |
| Harbour Australasian Equity Fund | Harbour | Australasian Equities | 1.12% |
| Amova Concentrated Equity Fund | Amova | Australasian Equities | 1.15% |
| Octagon Australasian Equities Fund | Octagon | Australasian Equities | 1.17% |
| Octagon New Zealand Equities Fund | Octagon | Australasian Equities | 1.17% |
| Castle Point 5 Oceans Fund | Castle Point | Diversified | 1.18% |
| Amova Global Shares Fund | Amova | International Equities | 1.20% |
| Mercer Core Global Shares Fund | Mercer | International Equities | 1.24% |
| Mercer Responsible Balanced Fund | Mercer | Diversified | 1.25% |
| Fisher Funds BondPlus Fund | Fisher Funds | International FI | 1.26% |
| TAHITO Te Tai o Rehua Fund | TAHITO | Australasian Equities | 1.26% |
| QuayStreet NZ Equity Fund | QuayStreet | Australasian Equities | 1.27% |
| Mercer Income Generator Fund | Mercer | Diversified | 1.28% |
| Pathfinder Global Responsibility Fund | Pathfinder | International Equities | 1.30% |
| Pathfinder Ethical Growth Fund | Pathfinder | Diversified | 1.31% |
| Fisher Funds Growth Fund | Fisher Funds | Diversified | 1.46% |
| Mercer Core Hedged Global Shares Fund | Mercer | International Equities | 1.46% |
| ACI Conservative Fund | ACI | Diversified | 1.50% |
| Fisher Funds Property & Infrastructure Fund | Fisher Funds | Listed Property | 1.53% |
| Fisher Funds Global Fund | Fisher Funds | International Equities | 1.64% |
| Pie Growth UK & Europe Fund | Pie Funds | International Equities | 1.85% |
| Squirrel Monthly Income Fund | Squirrel | Other | 2.14% |
| Salt Long Short Fund | Salt | Australasian Equities | 3.21% |
| Hyperion Global Growth Companies PIE Fund | Hyperion | International Equities | 4.38% |
Other questions people ask about NZ managed funds
Source: top-15 questions from the People-also-ask panel across 250-fund Google SERP sweep run 2026-05-25. Methodology: /methodology.